Od poniedziałku do piątku pociągi z Braniewa do Olsztyna (i z powrotem) będą jeździć pięć razy na dzień. Co ciekawe, niektóre pociągi będą jeździć do Chorzeli, po drodze zatrzymując się m.in. w Szczytnie i Szymanach.
Bilet normalny na odcinku Dobre Miasto - Olsztyn Główny ma kosztować 4 zł.
Poniżej tablica przyjazdów i odjazdów.
Oznaczenia:
5+s = jeździ od poniedziałku do piątku oraz w sobotę
5+n = jeździ od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Braniewo ↓ | 5+s | 5.06 | 7.20 | 10.42 | 5+s | 14.41 | 5+n | 19.02 | ||
Pieniężno | 5.39 | 5.39 | 7.53 | 7.53 | 11.15 | 11.15 | 15.14 | 15.14 | 19.35 | 19.35 |
Orneta | 5.59 | 6.06 | 8.13 | 8.14 | 11.35 | 11.36 | 15.34 | 15.35 | 19.55 | 19.56 |
Lubomino | 6.15 | 6.15 | 8.23 | 8.23 | 11.45 | 11.45 | 15.44 | 15.44 | 20.05 | 20.05 |
Rogiedle | 6.21 | 6.21 | 8.29 | 8.29 | 11.51 | 11.51 | 15.50 | 15.50 | 20.11 | 20.11 |
Bzowiec | 6.25 | 6.25 | 8.33 | 8.33 | 11.55 | 11.55 | 15.54 | 15.54 | 20.15 | 20.15 |
Dobre Miasto | 6.33 | 6.33 | 8.41 | 8.47 | 12.03 | 12.04 | 16.02 | 16.08 | 20.23 | 20.23 |
Swobodna | 6.38 | 6.38 | 8.51 | 8.52 | 12.08 | 12.09 | 16.13 | 16.13 | 20.28 | 20.28 |
Cerkiewnik | 6.41 | 6.42 | 8.55 | 8.55 | 12.12 | 12.12 | 16.16 | 16.17 | 20.31 | 20.32 |
Bukwałd | 6.47 | 6.47 | 9.00 | 9.01 | 12.17 | 12.18 | 16.21 | 16.22 | 20.37 | 20.37 |
Ol. Gutkowo | 6.56 | 6.57 | 9.10 | 9.10 | 12.27 | 12.33 | 16.31 | 16.31 | 20.46 | 20.47 |
Ol. Zachodni | 7.06 | 7.07 | 9.19 | 9.19 | 12.41 | 12.42 | 16.40 | 16.40 | 21.00 | 21.00 |
Ol. Śródmieście | 7.09 | 7.09 | 9.21 | 9.22 | 12.44 | 12.44 | 16.42 | 16.43 | 21.02 | 21.02 |
Ol. Główny | 7.12 | 7.17 | 9.25 | 12.47 | 12.56 | 16.46 | 21.06 | 21.10 | ||
Szczytno | 7.56 | 8.02 | 13.35 | 13.42 | 21.49 | 21.51 | ||||
Szymany | 8.11 | 8.11 | 13.50 | 13.50 | 22.05 | 22.05 | ||||
Chorzele | 8.43 | 14.22 | 22.37 |
Trasa powrotna:
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Braniewo | 7.01 | 10.09 | 14.18 | 17.30 | 22.47 | |||||
Pieniężno | 6.24 | 6.24 | 9.32 | 9.32 | 13.41 | 13.42 | 16.53 | 16.53 | 22.10 | 22.10 |
Orneta | 6.04 | 6.04 | 9.12 | 9.12 | 13.21 | 13.21 | 16.33 | 16.33 | 21.50 | 21.50 |
Lubomino | 5.54 | 5.54 | 9.02 | 9.02 | 13.10 | 13.11 | 16.23 | 16.23 | 21.40 | 21.40 |
Rogiedle | 5.48 | 5.49 | 8.56 | 8.57 | 13.05 | 13.05 | 16.17 | 16.18 | 21.34 | 21.35 |
Bzowiec | 5.44 | 5.45 | 8.52 | 8.53 | 13.01 | 13.01 | 16.13 | 16.14 | 21.30 | 21.31 |
Dobre Miasto | 5.37 | 5.37 | 8.45 | 8.45 | 12.53 | 12.54 | 16.06 | 16.06 | 21.23 | 21.23 |
Swobodna | 5.30 | 5.31 | 8.38 | 8.39 | 12.47 | 12.47 | 15.59 | 16.00 | 21.16 | 21.17 |
Cerkiewnik | 5.27 | 5.28 | 8.35 | 8.36 | 12.44 | 12.44 | 15.56 | 15.57 | 21.13 | 21.14 |
Bukwałd | 5.22 | 5.23 | 8.30 | 8.31 | 12.39 | 12.39 | 15.51 | 15.52 | 21.08 | 21.09 |
Ol. Gutkowo | 5.14 | 5.15 | 8.22 | 8.23 | 12.31 | 12.31 | 15.43 | 15.44 | 21.00 | 21.01 |
Ol. Zachodni | 5.05 | 5.05 | 8.13 | 8.13 | 12.22 | 12.22 | 15.34 | 15.34 | 20.51 | 20.51 |
Ol. Śródmieście | 5.02 | 5.03 | 8.10 | 8.11 | 12.19 | 12.20 | 15.31 | 15.32 | 20.48 | 20.49 |
Ol. Główny ↑ | 5.01 | 8.09 | 12.13 | 12.18 | 5+n | 15.30 | 5+n | 20.47 | ||
Szczytno | 11.25 | 11.31 | ||||||||
Szymany | 11.16 | 11.16 | ||||||||
Chorzele ↑ | 5+s | 10.46 |
Aktualny i pełny rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie PKP.